ポケモン最新作「ポケモンソード・シールド」のガラル図鑑に登録されたポケモンが有志によってまとめられている。今作の第三の禁止伝説ポケモンは図鑑ナンバー400ということで、そのあとの幻のポケモンを含めて402から403匹になるのではないかとされている。
【ソード・シールド】ガラル図鑑のポケモンたち
はじめに
・公式未発表の新ポケモンは「リス」などと見た目の印象で表記
・公式未発表の進化系は「○○の進化系」などと表記
・既存ポケモンのタイプは省略
・新ポケモンは赤字で表示
No.1 | サルノリ | くさ |
No.2 | サルノリの中間進化 | くさ |
No.3 | サルノリの最終進化 | くさ |
No.4 | ヒバニー | ほのお |
No.5 | ヒバニーの中間進化 | ほのお |
No.6 | ヒバニーの最終進化 | ほのお |
No.7 | メッソン | みず |
No.8 | メッソンの中間進化 | みず |
No.9 | メッソンの最終進化 | みず |
No.10 | てんとう虫の最初の姿 | むし |
No.11 | てんとう虫の進化前 | むし/エスパー |
No.12 | てんとう虫 | むし/エスパー |
No.13 | キャタピー | |
No.14 | トランセス | |
No.15 | バタフリー | |
No.16 | アゴジムシ | |
No.17 | デンヂムシ | |
No.18 | クワガノン | |
No.19 | ホーホー | |
No.20 | ヨルノズク | |
No.21 | アーマーガアの最初の姿 | ひこう |
No.22 | アーマーガアの進化前 | ひこう |
No.23 | アーマーガア | ひこう/はがね |
No.24 | リス | ノーマル |
No.25 | リスの進化系 | ノーマル |
No.26 | マメパト | |
No.27 | ハトーボー | |
No.28 | ケンホロウ | |
No.29 | きつね | あく |
No.30 | きつねの進化系 | あく |
No.31 | ジグザグマ | リージョンフォームは「あく/ノーマル」 |
No.32 | マッスグマ | リージョンフォームは「あく/ノーマル」 |
No.33 | タチフサグマ | あく/ノーマル |
No.34 | ウールー | ノーマル |
No.35 | ウールーの進化系 | ノーマル |
No.36 | ハスボー | |
No.37 | ハスブレロ | |
No.38 | ルンパッパ | |
No.39 | タネボー | |
No.40 | コノハナ | |
No.41 | ダーテング | |
No.42 | カジリガメの進化前 | みず |
No.43 | カジリガメ | みず/いわ |
No.44 | チョロネコ | |
No.45 | レパルダス | |
No.46 | ワンパチ | でんき |
No.47 | ワンパチの進化系 | でんき |
No.48 | ホルビー | |
No.49 | ホルード | |
No.50 | チラーミィ | |
No.51 | チラチーノ | |
No.52 | アマカジ | |
No.53 | アママイコ | |
No.54 | アマージョ | |
No.55 | ナゾノクサ | |
No.56 | クサイハナ | |
No.57 | ラフレシア | |
No.58 | キレイハナ | |
No.59 | スボミー | |
No.60 | ロゼリア | |
No.61 | ロズレイド | |
No.62 | キャモメ | |
No.63 | ペリッパー | |
No.64 | バチュル | |
No.65 | デンチュラ | |
No.66 | ラクライ | |
No.67 | ライボルト | |
No.68 | ロコン | |
No.69 | キュウコン | |
No.70 | ガーディ | |
No.71 | ウインディ | |
No.72 | バニプッチ | |
No.73 | バニリッチ | |
No.74 | バイバニラ | |
No.75 | ウリムー | |
No.76 | イノムー | |
No.77 | マンムー | |
No.78 | デリバード | |
No.79 | ユキワラシ | |
No.80 | オニゴーリ | |
No.81 | ユキメノコ | |
No.82 | ヤジロン | |
No.83 | ネンドール | |
No.84 | ドロバンコ | |
No.85 | バンバドロ | |
No.86 | イシズマイ | |
No.87 | イワパレス | |
No.88 | ゴビット | |
No.89 | ゴルーグ | |
No.90 | ムンナ | |
No.91 | ムシャーナ | |
No.92 | ネイティ | |
No.93 | ネイティオ | |
No.94 | ヌイコグマ | |
No.95 | キテルグマ | |
No.96 | ユキカブリ | |
No.97 | ユキノオー | |
No.98 | クラブ | |
No.99 | キングラー | |
No.100 | ウパー | |
No.101 | ヌオー | |
No.102 | ヘニガニ | |
No.103 | シザリガー | |
No.104 | ツチニン | |
No.105 | テッカニン | |
No.106 | ヌケニン | |
No.107 | バルキー | |
No.108 | サワムラー | |
No.109 | エビワラー | |
No.110 | カポエラー | |
No.111 | ヤンチャム | |
No.112 | ゴロンダ | |
No.113 | ギアル | |
No.114 | ギギアル | |
No.115 | ギギギアル | |
No.116 | ミツハニー | |
No.117 | ビークイン | |
No.118 | ドーミラー | |
No.119 | ドータクン | |
No.120 | ラルトス | |
No.121 | キルリア | |
No.122 | サーナイト | |
No.123 | エルレイド | |
No.124 | フワンテ | |
No.125 | フワライド | |
No.126 | ヒメンカ | くさ |
No.127 | ワタシラガ | くさ |
No.128 | チェリンボ | |
No.129 | チェリム | |
No.130 | スカンプー | |
No.131 | スカタンク | |
No.132 | オタマロ | |
No.133 | ガマガル | |
No.134 | ガマゲロゲ | |
No.135 | ヨマワル | |
No.136 | サマヨール | |
No.137 | ヨノワール | |
No.138 | ワンリキー | |
No.139 | ゴーリキー | |
No.140 | カイリキー | |
No.141 | ゴース | |
No.142 | ゴースト | |
No.143 | ゲンガー | |
No.144 | コイキング | |
No.145 | ギャラドス | |
No.146 | トサキント | |
No.147 | アズマオウ | |
No.148 | テッポウオ | |
No.149 | オクタン | |
No.150 | シェルダー | |
No.151 | パルシェン | |
No.152 | ヒンバス | |
No.153 | ミロカロス | |
No.154 | バスラオ | |
No.155 | ヨワシ | |
No.156 | ナマコブシ | |
No.157 | ヤブクロン | |
No.158 | ダストダス | |
No.159 | ムカデ | むし/ほのお |
No.160 | ムカデの進化系 | むし/ほのお |
No.161 | タンドン | いわ |
No.162 | タンドンの中間進化 | いわ/ほのお |
No.163 | タンドンの最終進化 | いわ/ほのお |
No.164 | ディグダ | |
No.165 | ダグトリオ | |
No.166 | モグリュー | |
No.167 | ドリュウズ | |
No.168 | ダンゴロ | |
No.169 | ガントル | |
No.170 | ギガイアス | |
No.171 | ドッコラー | |
No.172 | ドテッコツ | |
No.173 | ローブシン | |
No.174 | コロモリ | |
No.175 | ココロモリ | |
No.176 | オンバット | |
No.177 | オンバーン | |
No.178 | イワーク | |
No.179 | ハガネール | |
No.180 | ウッウの魚 | みず |
No.181 | ウッウの魚の進化系 | みず |
No.182 | ニャース | リージョンフォームは「はがね」 |
No.183 | ガラルニャースの進化系 | はがね |
No.184 | ペルシアン | |
No.185 | マホイップの進化前 | フェアリー |
No.186 | マホイップ | フェアリー |
No.187 | アブリー | |
No.188 | アブリボン | |
No.189 | テッシード | |
No.190 | ナットレイ | |
No.191 | バケッチャ | |
No.192 | パンプジン | |
No.193 | ピチュー | |
No.194 | ピカチュウ | |
No.195 | ライチュウ | |
No.196 | イーブイ | |
No.197 | シャワーズ | |
No.198 | サンダース | |
No.199 | ブースター | |
No.200 | エーフィ | |
No.201 | ブラッキー | |
No.202 | リーフィア | |
No.203 | グレイシア | |
No.204 | ニンフィア | |
No.205 | リンゴ | くさ/ドラゴン |
No.206 | リンゴの中間進化 | くさ/ドラゴン |
No.207 | リンゴの最終進化 | くさ/ドラゴン |
No.208 | ニャスパー | |
No.209 | ニャオニクス | |
No.210 | ペロッパフ | |
No.211 | ペロリーム | |
No.212 | シュシュプ | |
No.213 | フレフワン | |
No.214 | シズクモ | |
No.215 | オニシズクモ | |
No.216 | ソーナノ | |
No.217 | ソーナンス | |
No.218 | カモネギ | リージョンフォームは「かくとう」 |
No.219 | ネギガナイト | かくとう |
No.220 | チョンチー | |
No.221 | ランターン | |
No.222 | グレッグル | |
No.223 | ドクロッグ | |
No.224 | ズルッグ | |
No.225 | ズルズキン | |
No.226 | マッギョ | リージョンフォームは「じめん/はがね」 |
No.227 | ツボツボ | |
No.228 | ドジョッチ | |
No.229 | ナマズン | |
No.230 | カラナクシ | |
No.231 | トリトドン | |
No.232 | コソクムシ | |
No.233 | グソクムシャ | |
No.234 | カメテテ | |
No.235 | ガメノデス | |
No.236 | サニーゴ | リージョンフォームは「ゴースト」 |
No.237 | ガラルサニーゴの進化系 | ゴースト |
No.238 | ベロバー | あく/フェアリー |
No.239 | ベロバーの中間進化 | あく/フェアリー |
No.240 | ベロバーの最終進化 | あく/フェアリー |
No.241 | クリオネ | エスパー |
No.242 | クリオネの中間進化 | エスパー |
No.243 | クリオネの最終進化 | エスパー/フェアリー |
No.244 | ヤトウモリ | |
No.245 | エンニュート | |
No.246 | コマタナ | |
No.247 | キリキザン | |
No.248 | ナゲキ | |
No.249 | ダゲキ | |
No.250 | ドガース | |
No.251 | マタドガス | リージョンフォームは「どく/フェアリー」 |
No.252 | ウソハチ | |
No.253 | ウソッキー | |
No.254 | ピィ | |
No.255 | ピッピ | |
No.256 | ピクシー | |
No.257 | トゲピー | |
No.258 | トゲチック | |
No.259 | トゲキッス | |
No.260 | ゴンべ | |
No.261 | カビゴン | |
No.262 | モンメン | |
No.263 | エルフーン | |
No.264 | サイホーン | |
No.265 | サイドン | |
No.266 | ドサイドン | |
No.267 | ゴチム | |
No.268 | ゴチミル | |
No.269 | ゴチルゼル | |
No.270 | ユニラン | |
No.271 | ダブラン | |
No.272 | ランクルス | |
No.273 | カブルモ | |
No.274 | シュバルゴ | |
No.275 | チョボマキ | |
No.276 | アギルダー | |
No.277 | リグレー | |
No.278 | オーベム | |
No.279 | クマシュン | |
No.280 | ツンベアー | |
No.281 | ワシボン | |
No.282 | ウォーグル | |
No.283 | バルチャイ | |
No.284 | バルジーナ | |
No.285 | スコルピ | |
No.286 | ドラピオン | |
No.287 | ヒトモシ | |
No.288 | ランプラー | |
No.289 | シャンデラ | |
No.290 | マーイーカ | |
No.291 | カラマネロ | |
No.292 | ニューラ | |
No.293 | マニューラ | |
No.294 | ヤミラミ | |
No.295 | クチート | |
No.296 | マラカッチ | |
No.297 | シンボラー | |
No.298 | リオル | |
No.299 | ルカリオ | |
No.300 | コータス | |
No.301 | ミミッキュ | |
No.302 | ゾウ | はがね |
No.303 | ゾウの進化系 | はがね |
No.304 | ハリーセン | |
No.305 | プルリル | |
No.306 | ブルンゲル | |
No.307 | ヒドイデ | |
No.308 | ドヒドイデ | |
No.309 | ウッウ | |
No.310 | ネコ | どく/でんき |
No.311 | ネコ進化系(2種類の姿) | どく/でんき |
No.312 | ヘビ | じめん |
No.313 | ヘビの進化系 | じめん |
No.314 | ヒポポタス | |
No.315 | カバルドン | |
No.316 | アイアント | |
No.317 | クイタラン | |
No.318 | エリキテル | |
No.319 | エレザード | |
No.320 | ルチャブル | |
No.321 | ナックラー | |
No.322 | ビブラーバ | |
No.323 | フライゴン | |
No.324 | キバゴ | |
No.325 | オノンド | |
No.326 | オノノクス | |
No.327 | デスマス | リージョンフォームは「ゴースト/じめん」 |
No.328 | ガラルデスマスの進化系(デスカーンとは別物) | ゴースト/じめん |
No.329 | デスカーン | |
No.330 | ヒトツキ | |
No.331 | ニダンギル | |
No.332 | ギルガルド | |
No.333 | ガラルポニータ | エスパー |
No.334 | ガラルギャロップ | エスパー/フェアリー |
No.335 | ポットデスの進化前 | ゴースト |
No.336 | ポットデス | ゴースト |
No.337 | ひつじ(♂♀で姿が違う) | エスパー/ノーマル |
No.338 | ボクレー | |
No.339 | オーロット | |
No.340 | ネマシュ | |
No.341 | マシェード | |
No.342 | ヤレユータン | |
No.343 | ナゲツケサル | |
No.344 | モルペコ | でんき/あく |
No.345 | イモムシ | かくとう |
No.346 | ジジーロン | |
No.347 | バクガメス | |
No.348 | トゲデマル | |
No.349 | カイコの進化前 | むし/こおり |
No.350 | カイコ | むし/こおり |
No.351 | タコ | かくとう |
No.352 | タコの進化系 | かくとう |
No.353 | ウニ | でんき |
No.354 | タマンタ | |
No.355 | マンタイン | |
No.356 | ホエルコ | |
No.357 | ホエルオー | |
No.358 | カチコール | |
No.359 | クレベース | |
No.360 | ダダリン | |
No.361 | ラプラス | |
No.362 | ルナトーン | |
No.363 | ソルロック | |
No.364 | マネネ | リージョンフォームあり(タイプは不明) |
No.365 | バリヤード | リージョンフォームは「エスパー/こおり」 |
No.366 | ガラルバリヤードの進化系 | エスパー/こおり |
No.367 | ダルマッカ | リージョンフォームは「こおり」 |
No.368 | ヒヒダルマ | リージョンフォームは「こおり」 |
No.369 | ストーンくん | いわ |
No.370 | ペンギン(フォルムチェンジで2種類の姿) | こおり |
No.371 | ジュラルドン | はがね/ドラゴン |
No.372 | ロトム | |
No.373 | メタモン | |
No.374 | キメラ化石1 | でんき/ドラゴン |
No.375 | キメラ化石2 | でんき/こおり |
No.376 | キメラ化石3 | みず/ドラゴン |
No.377 | キメラ化石4 | みず/こおり |
No.378 | ヒトカゲ | |
No.379 | リザード | |
No.380 | リザードン | |
No.381 | タイプ:ヌル | |
No.382 | シルヴァディ | |
No.383 | ヨーギラス | |
No.384 | サナギラス | |
No.385 | バンギラス | |
No.386 | モノズ | |
No.387 | ジヘッド | |
No.388 | サザンドラ | |
No.389 | ヌメラ | |
No.390 | ヌメイル | |
No.391 | ヌメルゴン | |
No.391 | ジャラコ | |
No.393 | ジャランゴ | |
No.394 | ジャラランガ | |
No.395 | ステルス戦闘機 | ドラゴン/ゴースト |
No.396 | ステルス戦闘機の中間進化 | ドラゴン/ゴースト |
No.397 | ステルス戦闘機の最終進化 | ドラゴン/ゴースト |
No.398 | ザシアン | フェアリー(剣をくわえていない姿)⇒フェアリー/はがね |
No.399 | ザマゼンタ | かくとう(盾を装備していない姿)⇒かくとう/はがね |
No.400 | 第三の禁止伝説(2種類の姿) | どく/ドラゴン |
過去作のポケモン:319体
新ポケモン:81体
・新ポケモンに準伝説なし
・ヒトカゲ系統を除く過去作の御三家なし
・別地方の準伝説、禁止伝説なし