前回に続いて、今回はダブルレートに挑戦。8月中旬から参戦し、やっと自分が納得できる結果を残せたので、実際に使ったパーティを紹介したい。
【ポケモンUSUM】カメックススタン、めちゃつよ!
ポケモン名 | ラティアス |
性格 | おくびょう |
調整 | 187(252)×-111(4)-130-150-178(252) |
技 | エナジーボール おいかぜ いやしのはどう あまごい |
特性 | ふゆう |
持ち物 | ウイのみ |
備考 | ・主に後述するカメックスのサポート要員 ・おいかぜでS操作、カメックスの消費したHPをいやしのはどうで回復、ひでりなどの天候を書き換え、しおふきの火力を底上げするあまごいを採用 ・カメックスはトリトドンで止まるため、4倍弱点のエナジーボールを採用 ⇒H振りで回復きのみがないトリトドン(ジメンZ等)であれば、エナボ+あくはで落とせる |
ポケモン名 | カメックス |
性格 | ひかえめ |
調整 | 175(164)-×-140-191(148)-135-123(196) ギルガルドのZシャドーボールを最高乱数以外耐える おいかぜで準速すいすいルンパッパ抜き |
技 | しおふき あくのはどう ねこだまし まもる |
特性 | げきりゅう |
持ち物 | カメックスナイト |
備考 | ・高火力全体技のしおふきを搭載 ⇒HPを削られてもラティアスのいやしのはどうで再始動、困ったときはあくのはどうで運ゲー、ねこだましで妨害し安全においかぜや後述するトリルを展開していく |
ポケモン名 | カプ・コケコ |
性格 | おくびょう |
調整 | 145-×-105(4)-147(252)-95-200(252) |
技 | 10万ボルト ほうでん マジカルシャイン まもる |
特性 | エレキメイカー |
持ち物 | デンキZ |
備考 | ・終盤の掃除役として使うが、先発起用もある ・エレキメイカーで強化されたほうでんで麻痺運ゲーも |
ポケモン名 | ランドロス |
性格 | いじっぱり |
調整 | 175(84)-212(220)-112(12)-×-108(60)-128(132) いじっぱりカミツルギのZリーフブレードをいかく込みで高乱数耐え ウツロイドのZパワージェム高乱数耐え 最速バンギラス抜き+3 |
技 | じしん とんぼがえり ばかぢから まもる |
特性 | いかく |
持ち物 | ヤチェのみ |
備考 | ・ヤチェのみを持たせることにより、主にメタグロス対面が安定する ⇒いかくを入れなくても、れいとうパンチを耐える ・メジャーのこだわりスカーフやとつげきチョッキに対し、こちらはまもるを起用することができるため安定感がある ・特殊Zワザは耐えられないことが多いが、まもるで軽減することができる |
ポケモン名 | ポリゴン2 |
性格 | れいせい |
調整 | 191(244)-×-110-172(252)-117(12)-58 |
技 | トライアタック れいとうビーム トリックルーム じこさいせい |
特性 | ダウンロード |
持ち物 | しんかのきせき |
備考 | ・相手のおいかぜや雨パなどに対し、トリックルームを展開していく ・ダウンロードでCが上がれば、とてつもない火力となり、高い制圧力を持つ ⇒タイプ一致のトライアタックは2割でこおり、まひ、やけどの追加効果で非常に強力 ・トリル要因として有名なクレセリアと比較して耐久は劣るが、火力では圧倒的に勝っており、トリル要因としては少々Sが高かったクレセリアに対し、こちらは60族と、いい感じに低いSなので、上を取れることが多い ・クレセリアより耐久は劣るといっても、ノーマル単一なので弱点を突かれにくく、一撃で倒れることはほとんどない |
ポケモン名 | カミツルギ |
性格 | ようき |
調整 | 135(4)-233(252)-151-×-51-177(252) |
技 | リーフブレード スマートホーン せいなるつるぎ はたきおとす |
特性 | ビーストブースト |
持ち物 | こだわりスカーフ |
備考 | ・パーティがカプ・テテフに弱く、特にスカーフ持ちが多いため、それを上から沈められるスカーフで採用 ・テテフの他、特殊メインの構築なのでラッキーを呼びやすく、それを潰せるせいなるつるぎは必須 |
カメックススタンに辿り着いた経緯
レート1800のカメックススタンに当たったのが全てのきっかけ
↓
そのプレイヤーはオオスバメとカメックスを並べ、オオスバメでおいかぜやがむしゃら、あまごいでサポートし、カメックスで殴っていくというスタンスだった
↓
カメックスに水一貫選出をしてしまったということもあり、筆者は何もできず4タテされて敗北
⇒カメックスの強さに目をつける
↓
それからいろんな構築を試すも、やはり1500から抜けられず、時間だけが経過していった
↓
レート終了まで残りわずかということもあり、最後の挑戦ということで相手が使っていたパーティで、めっちゃ強かったカメックス入りの構築を組む
▼オオスバメを使っていたのはこのプレイヤーだけで、PGLの「一緒に手持ちに入れられているポケモンTOP10」を含む6体がパーティだったと思う
ダブルレートをやってみて・・・
・USUMの発売から約2年が経ち、新作の発売が近いということもあり、現在のレートは過疎傾向にある
・ダブルはシングル以上に人がおらず、同じ人と2、3回当たるのは普通で(多い時は5回くらいマッチ)、型が知られているということもあり、非常に勝ちにくかった
・シングルは多少適当なパーティでも勝てたが、ダブルだとそれでは全く勝てず、今回紹介したパーティ以前の構築は1600すら行かないことがほとんどだった
⇒例え1600いっても、結局負けて1500前半まで逆戻り⇒レートリセットをかれこれ2週間続けた
・結果は17勝6敗でレート1701
⇒本当は1800乗せるつもりだったが、勝てない時期が長すぎて1700で「いいや」となった
⇒ダブルレートは1700乗せれば上位に入れるため、これでも十分だと感じている
・筆者は1700乗せてすぐやめたが、まだ余裕があったので、1800以上も可能だと思われる
ポケモンにおける「読み」について
・ポケモン界隈においてよく「読み」という言葉が使われるが、個人的には読まないと勝てないパーティは”ゴミ”だと思っている
⇒そもそも選出時間が1分半、ターン毎の選択時間が1分のレートで”読みゲー”ができると思いますか?
⇒ダブルは2体の選択を1分で行う必要があり、とても読みゲーなんてできる環境ではない
・前回のシングルレート構築および今回のダブルレート構築は読みは”ほぼ”不要
⇒安定行動&運のゴリ押しで少なくとも7割は勝てる
・ポケモンで勝つには強いパーティ構築(重要度6)、的確な選出(重要度3)・立ち回り(重要度1)が求められ、これらができていれば読みは不要
⇒これが一つでも欠けると面白いほど勝てず、現にカメックススタン以前の構築は100戦しても1600も行かないことがほとんどで、このことからパーティが弱いと、いくら頑張っても勝つことは困難
今後について
・スペシャルやWCSレートもやりたかったが、レートは9月3日までということで、ダブルレートで挑戦は一旦終了する
・今シーズンでUSUMのレートは終了すると思ったが、3日よりシーズン17が開催されることが発表されたので、とりあえずスペシャルレートをやろうと思う
▼今回のスペシャルレートは”レベル1統一”のシングルバトル